Plan na Życie
Więcej
Nasz agent może ustalić z Tobą Twój własny
Plan na Życie.
Zostaw nam swój numer telefonu
- oddzwonimy.

Twoje fundusze

Możesz wybrać najbardziej odpowiadający Tobie sposób lokowania środków w funduszach inwestycyjnych. Możliwe jest dokonanie samodzielnego wyboru spośród dostępnych w produkcie funduszy inwestycyjnych. Ponadto możesz skorzystać z gotowych, specjalnie przygotowanych funduszy modelowych - propozycji dedykowanej Klientom, którzy w danej chwili nie chcą samodzielnie podejmować decyzji o wyborze konkretnego funduszu.

Poszczególne dostępne w ofercie fundusze zostały wybrane w oparciu o najwyższe standardy w tym zakresie, takie jak wiedza naszych ekspertów, analiza historycznych stóp zwrotu i analiza specjalistycznych wskaźników.

W zakresie funduszy modelowych zarządzanie nimi powierzono ekspertom PZU Asset Management. Poza wiedzą ekspertów wykorzystywane będą powszechnie stosowane w tym zakresie metody oceny wyników funduszy inwestycyjnych w szczególności:

  • analiza historycznych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych,
  • analiza efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym w oparciu

o specjalistyczne wskaźniki: Sharpe’a, Information Ratio oraz Treynora.

Nazwa funduszu Nazwa TFI Wartość jednostki Data wyceny Zmiana dzienna Stopa zwrotu Prospekt
3M 6M 12M
Grupy funduszy: ochronny kapitału
PZU Bezpiecznego Inwestowania TFI PZU SA 54.33 2012-02-06 -0.04 0.57 1.63 2.98 pdf
Grupy funduszy: fundusze pieniężne
LM Pieniężny Legg Mason TFI SA 233.39 2012-02-06 0.04 1.30 2.26 4.35 pdf
PZU Gotówkowy
TFI PZU SA 65.90 2012-02-06 0.00 1.95 2.76 5.37 pdf
UniKorona Pieniężny Union Investment TFI SA 175.18 2012-02-06 0.09 1.26 1.92 5.02 pdf
Grupy funduszy: fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji BZ WBK TFI SA 17.39 2012-02-06 -0.17 1.58 2.54 6.04 pdf
Idea Obligacji Idea TFI SA 270.00 2012-02-06 -0.01 2.12 3.18 8.48 pdf
Pioneer Lokacyjny Pioneer Pekao TFI SA 13.69 2012-02-06 0.00 0.96 2.16 5.23 pdf
PZU Dłużny Rynków Wschodzących TFI PZU SA 103.64 2012-02-06 -0.03 1.81 2.36 4.89 pdf
PZU Papierów Dłużnych Polonez TFI PZU SA 125.79 2012-02-06 -0.15 2.29 6.69 14.79 pdf
BPH Obligacji 2 BPH TFI 2856.17 2012-02-06 0.00 1.07 -0.10 1.34 pdf
Grupy funduszy: fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu BZ WBK TFI SA 25.81 2012-02-06 0.19 1.49 0.55 -5.28 pdf
Idea Stabilnego Wzrostu Idea TFI SA 213.33 2012-02-06 0.44 5.47 4.23 2.04 pdf
LM Senior Legg Mason TFI SA 265.70 2012-02-06 0.12 1.04 1.44 -0.18 pdf
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek TFI PZU SA 115.79 2012-02-06 0.27 1.70 0.64 -3.44 pdf
UniStabilny Wzrost Union Investment TFI SA 144.66 2012-02-06 0.01 1.44 2.49 0.72 pdf
Skarbiec-III Filar Skarbiec TFI SA 124.84 2012-02-06 0.14 1.62 -0.53 -4.18 pdf
BPH Stabilnego Wzrostu BPH TFI 15.42 2012-02-06 0.26 1.45 0.65 -3.99 pdf
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu Fundusze modelowe 107.31 2012-02-06 0.29 3.44 1.56 -1.01
Grupy funduszy: fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony BZ WBK TFI SA 24.92 2012-02-06 0.32 1.80 -0.32 -12.68 pdf
PZU Zrównoważony TFI PZU SA 59.49 2012-02-06 0.61 2.52 -0.13 -10.30 pdf
Skarbiec-Waga Skarbiec TFI SA 247.09 2012-02-06 0.47 2.15 0.15 -10.01 pdf
UniKorona Zrównoważony Union Investment TFI SA 264.34 2012-02-06 0.12 1.10 1.70 -2.42 pdf
Pioneer Aktywnej Alokacji Pioneer Pekao TFI SA 6.44 2012-02-06 0.47 -2.57 -19.20 -39.02 pdf
Fundusz Modelowy Zrównoważony Fundusze modelowe 92.85 2012-02-06 0.33 1.00 -2.66 -11.21
Grupy funduszy: fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji BZ WBK TFI SA 30.76 2012-02-06 0.69 0.62 -3.51 -22.75 pdf
Idea Akcji Idea TFI SA 180.58 2012-02-06 1.03 0.92 -7.19 -19.26 pdf
LM Akcji Legg Mason TFI SA 323.62 2012-02-06 0.60 1.59 0.68 -10.43 pdf
PZU Akcji Krakowiak TFI PZU SA 97.71 2012-02-06 0.93 2.74 -2.25 -17.99 pdf
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek TFI PZU SA 37.59 2012-02-06 1.24 5.21 3.61 -15.98 pdf
PZU Akcji Nowa Europa TFI PZU SA 47.45 2012-02-06 0.49 4.56 0.64 -11.03 pdf
PZU Energia Medycyna Ekologia TFI PZU SA 67.95 2012-02-06 0.77 11.67 - 29.70 pdf
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych TFI PZU SA 120.57 2012-02-06 -0.10 5.35 13.45 2.69 pdf
PZU Akcji Rynków Wschodzących TFI PZU SA 127.81 2012-02-06 -0.67 8.89 11.56 0.46 pdf
PZU Akcji Spółek Dywidendowych TFI PZU SA 83.11 2012-02-06 0.85 1.38 -3.75 -16.37 pdf
Quercus Agresywny Quercus TFI SA 130.16 2012-02-06 0.93 9.22 6.42 -10.68 pdf
Skarbiec-Akcja Skarbiec TFI SA 249.42 2012-02-06 0.71 2.06 -3.61 -16.38 pdf
Unikorona Akcje Union Investment TFI SA 171.30 2012-02-06 0.06 1.40 2.04 -9.08 pdf
SKOK Akcji TFI SKOK SA 84.61 2012-02-06 0.61 2.47 -2.37 -14.27 pdf
Fundusz Modelowy Akcyjny Fundusze modelowe 91.06 2012-02-06 0.43 0.91 -10.54 -20.87
Investor Gold Otwarty Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. 218.33 2012-02-06 0.61 0.00 0.00 0.00 pdf


Ponadto można skorzystać z gotowych, specjalnie przygotowanych funduszy modelowych - propozycji dedykowanej Klientom, którzy w danej chwili nie chcą samodzielnie podejmować decyzji o wyborze konkretnego funduszu.